100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/01/2026 09:00 | XXX21766XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/11/2025 16:09 | XXX21766XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/08/2025 12:20 | XXX11274XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/08/2025 09:39 | XXX00864XXX | Saldo Akun | OK |
| 14/08/2025 23:01 | XXX11274XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/07/2025 06:43 | XXX29792XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/07/2025 07:57 | XXX64065XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/06/2025 20:10 | XXX29792XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2025 06:46 | XXX64065XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/06/2025 20:27 | XXX32626XXX | Saldo Akun | OK |
-
11/10/2021 15:51 AdminMantap
