100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/11/2024 12:34 | XXX11274XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 18:12 | XXX32626XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 09:26 | XXX11274XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2024 05:27 | XXX64065XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 16:11 | XXX29792XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 09:40 | XXX99253XXX | Saldo Akun | OK |
15/10/2024 19:21 | XXX99253XXX | Saldo Akun | OK |
15/10/2024 18:09 | XXX29792XXX | Saldo Akun | OK |
12/10/2024 21:23 | XXX64065XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2024 08:56 | XXX62507XXX | Saldo Akun | OK |
-
11/10/2021 15:51 AdminMantap