PLN (ADMIN 3.000) - BAYAR TAGIHAN PLN
Rp -1.000
- Produk: PLN Pascabayar
- Provider: PLN (ADMIN 3.000)
- Voucher: BAYAR TAGIHAN PLN
- Stok: Tersedia
fee Rp 1.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 07:34 | XXX070298XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 06:42 | XXX070299XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2024 08:34 | XXX070304XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 14:56 | XXX050015XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 18:39 | XXX080280XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 18:04 | XXX050375XXX | Saldo Akun | OK |
01/11/2024 13:39 | XXX080005XXX | Saldo Akun | OK |
23/10/2024 08:05 | XXX071206XXX | Saldo Akun | OK |
19/10/2024 18:05 | XXX070298XXX | Saldo Akun | OK |
19/10/2024 18:04 | XXX070299XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial