70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2024 15:57 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2023 12:43 | 082241570XXX | Saldo Akun | OK |
27/04/2023 14:52 | 081331336XXX | Saldo Akun | OK |
14/02/2023 17:41 | 081554953XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 14:50 | 082143180XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2023 12:51 | 081554953XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2023 19:34 | 081232515XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2023 16:24 | 085231374XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2022 20:17 | 0895347067XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2022 18:20 | 081253331XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial