Topup dibawah Rp 50.000 dikenakan admin Rp 500 sesuai ketentuan dari pihak Dana
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 29/07/2024 07:28 | 081553916XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/02/2024 17:35 | 081553916XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/02/2024 11:58 | 081553916XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/01/2024 16:24 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/07/2023 15:51 | 089687014XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/06/2023 19:35 | 082241570XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/06/2023 21:38 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/04/2023 15:58 | 081331336XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/02/2023 16:34 | 085704873XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/02/2023 19:36 | 085230336XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
