Topup dibawah Rp 50.000 dikenakan admin Rp 500 sesuai ketentuan dari pihak Dana
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 16:09 | 085895433XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2025 17:34 | 081515228XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/06/2024 06:27 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/05/2024 08:01 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/03/2024 21:32 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/02/2024 06:39 | 085791223XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/05/2023 01:50 | 081331336XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/02/2023 20:07 | 083834659XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/02/2023 18:08 | 085853755XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/01/2023 20:18 | 083834659XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
